Logo La Unión
25 sep. 2026

Precio del Café

Historial y tendencias del mercado cafetero

Por kilo

$16.840 /kg

Por carga (125 kg)

$2.105.000

Variación diaria

Sin cambio

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros

Máximo histórico

$2.659.000

por carga

Mínimo histórico

$2.000.000

por carga

Promedio general

$2.209.578

154 registros

Rango total

$659.000

diferencia máxima

Tendencia del Precio

Evolución diaria del precio interno de referencia

14 ene. 2026 — 25 sep. 2026 · 154 registros

¿Cómo funciona? La Federación Nacional de Cafeteros actualiza el precio de lunes a viernes entre 2 y 3 PM. Ese precio aplica desde su publicación hasta la siguiente actualización. Por eso el viernes aplica para sábado, domingo y lunes. El lunes se publica el nuevo precio que aplica desde el martes.

Historial de Precios

154 registros · mostrando 91-135

Subió Bajó Finde
Fecha Precio /carga Precio /kg Tendencia
Semana del 18 may. al 24 may. 2026
24 may. 2026 DOM $2.200.000 $17.600 —
23 may. 2026 SÁB $2.200.000 $17.600 —
22 may. 2026 $2.200.000 $17.600 Bajó
21 may. 2026 $2.218.000 $17.744 Subió
20 may. 2026 $2.200.000 $17.600 Bajó
19 may. 2026 $2.223.000 $17.784 Subió
18 may. 2026 $2.192.000 $17.536 Bajó
Semana del 11 may. al 17 may. 2026
17 may. 2026 DOM $2.212.000 $17.696 —
16 may. 2026 SÁB $2.212.000 $17.696 —
15 may. 2026 $2.212.000 $17.696 Bajó
14 may. 2026 $2.268.000 $18.144 Bajó
13 may. 2026 $2.303.000 $18.424 Subió
12 may. 2026 $2.300.000 $18.400 —
11 may. 2026 $2.300.000 $18.400 Subió
Semana del 4 may. al 10 may. 2026
10 may. 2026 DOM $2.230.000 $17.840 —
9 may. 2026 SÁB $2.230.000 $17.840 —
8 may. 2026 $2.230.000 $17.840 Subió
7 may. 2026 $2.217.000 $17.736 Bajó
6 may. 2026 $2.283.000 $18.264 Subió
Semana del 6 abr. al 12 abr. 2026
9 abr. 2026 $2.220.000 $17.760 —
8 abr. 2026 $2.220.000 $17.760 Subió
7 abr. 2026 $2.180.000 $17.440 Bajó
6 abr. 2026 $2.270.000 $18.160 Subió
Semana del 30 mar. al 5 abr. 2026
5 abr. 2026 DOM $2.225.000 $17.800 —
4 abr. 2026 SÁB $2.225.000 $17.800 —
3 abr. 2026 $2.225.000 $17.800 —
2 abr. 2026 $2.225.000 $17.800 Bajó
1 abr. 2026 $2.240.000 $17.920 Bajó
31 mar. 2026 $2.255.000 $18.040 Subió
30 mar. 2026 $2.205.000 $17.640 Bajó
Semana del 23 mar. al 29 mar. 2026
29 mar. 2026 DOM $2.265.000 $18.120 —
28 mar. 2026 SÁB $2.265.000 $18.120 —
27 mar. 2026 $2.265.000 $18.120 Bajó
26 mar. 2026 $2.311.000 $18.488 Bajó
25 mar. 2026 $2.375.000 $19.000 Bajó
24 mar. 2026 $2.382.000 $19.056 Subió
23 mar. 2026 $2.325.000 $18.600 Bajó
Semana del 16 mar. al 22 mar. 2026
22 mar. 2026 DOM $2.345.000 $18.760 —
21 mar. 2026 SÁB $2.345.000 $18.760 —
20 mar. 2026 $2.345.000 $18.760 Subió
19 mar. 2026 $2.242.000 $17.936 Subió
18 mar. 2026 $2.187.000 $17.496 Bajó
17 mar. 2026 $2.200.000 $17.600 Subió
16 mar. 2026 $2.180.000 $17.440 Subió
Semana del 9 mar. al 15 mar. 2026
15 mar. 2026 DOM $2.119.000 $16.952 —