Logo La Unión
25 jun. 2026

Precio del Café

Historial y tendencias del mercado cafetero

Por kilo

$17.280 /kg

Por carga (125 kg)

$2.160.000

Variación diaria

$50.000 (+2.37%)

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros

Máximo histórico

$2.659.000

por carga

Mínimo histórico

$2.005.000

por carga

Promedio general

$2.218.534

88 registros

Rango total

$654.000

diferencia máxima

Tendencia del Precio

Evolución diaria del precio interno de referencia

14 ene. 2026 — 25 jun. 2026 · 88 registros

¿Cómo funciona? La Federación Nacional de Cafeteros actualiza el precio de lunes a viernes entre 2 y 3 PM. Ese precio aplica desde su publicación hasta la siguiente actualización. Por eso el viernes aplica para sábado, domingo y lunes. El lunes se publica el nuevo precio que aplica desde el martes.

Historial de Precios

88 registros · mostrando 46-88

Subió Bajó Finde
Fecha Precio /carga Precio /kg Tendencia
Semana del 6 abr. al 12 abr. 2026
7 abr. 2026 $2.180.000 $17.440 Bajó
6 abr. 2026 $2.270.000 $18.160 Subió
Semana del 30 mar. al 5 abr. 2026
5 abr. 2026 DOM $2.225.000 $17.800
4 abr. 2026 SÁB $2.225.000 $17.800
3 abr. 2026 $2.225.000 $17.800
2 abr. 2026 $2.225.000 $17.800 Bajó
1 abr. 2026 $2.240.000 $17.920 Bajó
31 mar. 2026 $2.255.000 $18.040 Subió
30 mar. 2026 $2.205.000 $17.640 Bajó
Semana del 23 mar. al 29 mar. 2026
29 mar. 2026 DOM $2.265.000 $18.120
28 mar. 2026 SÁB $2.265.000 $18.120
27 mar. 2026 $2.265.000 $18.120 Bajó
26 mar. 2026 $2.311.000 $18.488 Bajó
25 mar. 2026 $2.375.000 $19.000 Bajó
24 mar. 2026 $2.382.000 $19.056 Subió
23 mar. 2026 $2.325.000 $18.600 Bajó
Semana del 16 mar. al 22 mar. 2026
22 mar. 2026 DOM $2.345.000 $18.760
21 mar. 2026 SÁB $2.345.000 $18.760
20 mar. 2026 $2.345.000 $18.760 Subió
19 mar. 2026 $2.242.000 $17.936 Subió
18 mar. 2026 $2.187.000 $17.496 Bajó
17 mar. 2026 $2.200.000 $17.600 Subió
16 mar. 2026 $2.180.000 $17.440 Subió
Semana del 9 mar. al 15 mar. 2026
15 mar. 2026 DOM $2.119.000 $16.952
14 mar. 2026 SÁB $2.119.000 $16.952
13 mar. 2026 $2.119.000 $16.952 Bajó
12 mar. 2026 $2.161.000 $17.288 Subió
11 mar. 2026 $2.140.000 $17.120 Bajó
10 mar. 2026 $2.198.000 $17.584 Bajó
9 mar. 2026 $2.248.000 $17.984 Subió
Semana del 2 mar. al 8 mar. 2026
8 mar. 2026 DOM $2.223.000 $17.784
7 mar. 2026 SÁB $2.223.000 $17.784
6 mar. 2026 $2.223.000 $17.784 Subió
5 mar. 2026 $2.192.000 $17.536 Subió
4 mar. 2026 $2.156.000 $17.248 Bajó
3 mar. 2026 $2.164.000 $17.312 Bajó
Semana del 2 feb. al 8 feb. 2026
6 feb. 2026 $2.267.000 $18.136 Subió
5 feb. 2026 $2.232.000 $17.856 Bajó
Semana del 26 ene. al 1 feb. 2026
28 ene. 2026 $2.630.000 $21.040 Subió
Semana del 19 ene. al 25 ene. 2026
21 ene. 2026 $2.561.000 $20.488 Bajó
Semana del 12 ene. al 18 ene. 2026
17 ene. 2026 SÁB $2.636.000 $21.088 Bajó
15 ene. 2026 $2.659.000 $21.272 Subió
14 ene. 2026 $2.638.000 $21.104